Миниатюрные и маленькие радиальные шариковые подшипники
1. Структура
Миниатюрные и маленькие радиальные шариковые подшипники применимы в различных условиях, требующих высокой скорости вращения, низкого момента трения, низкой вибрации и низкого шума. Этот тип подшипников в основном воспринимает радиальную нагрузку, а также может выдерживать небольшие осевые нагрузки. Различия между миниатюрными и маленькими шарикоподшипниками показаны в таблице 1.
| Категории | Маленький подшипник | Минимальный подшипник |
|---|---|---|
| Метрическая серия |
Внешний диаметр ≥9 Диаметр отверстия <10 |
Внешний диаметр <9 |
| Дюймовая серия |
Внешний диаметр ≥9.525 Диаметр отверстия <10 |
Внешний диаметр <9.525 |
| Структура | Структурный код | Примечания | |||
| Метрическая серия | Дюймовая серия | Специальные размеры | |||
| Метрическая серия | Дюймовая серия | ||||
|
|
600 | R | MR | - | Экранированный или герметичный |
|
|
- | - | SMT | - | |
|
|
F600 | FR | MF | - | Экранированный или герметичный |
|
|
- | - | - | RW | Экранированный |
![]() С защелкивающимся ребром и широким внутренним кольцом |
- | - | - | FRW | Экранированный |
|
|
- | - | - | SR00x00 | Экранированный |
2. Зазор
Пожалуйста, обратитесь к Таблице 3, чтобы узнать зазоры миниатюрных и маленьких радиальных шарикоподшипников.
| Код допуска | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Зазор | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 8 | 13 | 13 | 20 | 20 | 28 |
| Код допуска | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Значение коррекции зазора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нагрузочное тестирование выглядит следующим образом:
Миниатюрный шариковый подшипник 2,5 Н.
Маленький шариковый подшипник 4,4 Н.
Примечание: Помимо стандартных миниатюрных шарикоподшипников, перечисленных в таблице технических характеристик, также доступны специальные подшипники для жестких дисков компьютеров и медицинских наконечников.






| d | Габаритные размеры (мм) | Грузоподъемность (кН) | Предельные скорости (об/мин) | Номера подшипников | Установочные размеры (мм) | Эталонная масса (г) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | B₁ | r (Min) | Cᵣ (дин.) | C₀ᵣ (стат.) | Смазка | Масло | dₐ (Min) | Dₐ (Max) | Dₑ (Max) | rₐ (Max) | |||
| 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 88000 | 100000 | 68/1.5 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 0.05 | 0.07 |
| 5 | 2 | 2.6 | 0.15 | 0.17 | 0.05 | 79000 | 93000 | 69/1.5A | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 0.05 | 0.18 | |
| 6 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.28 | 0.09 | 71000 | 84000 | 60/1.5 | 2.7 | 3 | 4.8 | 0.15 | 0.35 | |
| 2 | 4 | 1.2 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 83000 | 98000 | 672 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 0.05 | 0.06 |
| 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 0.17 | 0.05 | 74000 | 87000 | 682 | 2.8 | 2.9 | 4.2 | 0.08 | 0.13 | |
| 6 | 2.3 | 3 | 0.15 | 0.28 | 0.09 | 67000 | 79000 | 692 | 3.2 | 3.3 | 4.8 | 0.15 | 0.31 | |
| 7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | 0.38 | 0.13 | 62000 | 73000 | 602 | 3.2 | 3.7 | 5.8 | 0.15 | 0.54 | |
| 2.5 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 70000 | 82000 | 67/2.5 | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 0.08 | 0.11 |
| 6 | 1.8 | 2.6 | 0.08 | 0.21 | 0.07 | 65000 | 76000 | 68/2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 0.08 | 0.22 | |
| 7 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0.28 | 0.10 | 59000 | 70000 | 69/2.5 | 3.7 | 4 | 5.8 | 0.15 | 0.43 | |
| 8 | 2.8 | 4 | 0.15 | 0.55 | 0.17 | 56000 | 66000 | 60/2.5 | 3.7 | 4.1 | 6.8 | 0.15 | 0.72 | |
| 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.24 | 0.09 | 60000 | 71000 | 673 | 3.6 | 4.1 | 5.4 | 0.08 | 0.2 |
| 7 | 2 | 3 | 0.1 | 0.39 | 0.13 | 58000 | 68000 | 683 | 3.9 | 4.1 | 5.8 | 0.1 | 0.33 | |
| 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 693 | 4.2 | 4.4 | 6.8 | 0.15 | 0.61 | |
| 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.64 | 0.22 | 50000 | 59000 | 603 | 4.2 | 5 | 7.8 | 0.15 | 0.92 | |
| 10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.64 | 0.22 | 50000 | 58000 | 623 | 4.2 | 5.2 | 8.8 | 0.15 | 1.6 | |
| 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.15 | 0.64 | 0.22 | 49000 | 57000 | 684 | 5 | 5.2 | 7.8 | 0.1 | 0.76 |
| 11 | 4 | 4 | 0.15 | 0.72 | 0.28 | 45000 | 52000 | 694 | 5.2 | 6.4 | 9.8 | 0.15 | 2 | |
| 12 | 4 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 | 604 | 5.6 | 6.6 | 10.4 | 0.2 | 2.3 | |
| 13 | 5 | 5 | 0.2 | 1.31 | 0.49 | 42000 | 49000 | 624 | 5.6 | 6.2 | 11.4 | 0.2 | 3.5 | |
| 16 | 5 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.68 | 37000 | 44000 | 634 | 6 | 7.6 | 14 | 0.3 | 5.1 | |
| 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.22 | 0.09 | 49000 | 57000 | 675 | 5.6 | 6 | 7.4 | 0.08 | 0.32 |
| 11 | 3 | 5 | 0.15 | 0.72 | 0.28 | 43000 | 51000 | 685 | 6.2 | 6.8 | 9.8 | 0.15 | 1.1 | |
| 13 | 4 | 4 | 0.2 | 1.08 | 0.43 | 40000 | 47000 | 695 | 6.6 | 6.9 | 11.4 | 0.2 | 2.4 | |
| 14 | 5 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.51 | 39000 | 46000 | 605 | 6.6 | 7.4 | 12.4 | 0.2 | 3.5 | |
| 16 | 5 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.68 | 37000 | 44000 | 625 | 7 | 7.6 | 14 | 0.3 | 4.8 | |
| 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.89 | 34000 | 40000 | 635 | 7 | 9.5 | 17 | 0.3 | 8 | |
| 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1.08 | 0.44 | 39000 | 46000 | 686 | 7.0 | 7.2 | 11.8 | 0.2 | 1.9 |
| 15 | 5 | 5 | 0.2 | 1.35 | 0.53 | 37000 | 44000 | 696 | 7.6 | 7.8 | 13.4 | 0.2 | 3.8 | |
| 17 | 6 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 35000 | 42000 | 606 | 8.0 | 8.6 | 15.0 | 0.3 | 6.0 | |
| 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 34000 | 40000 | 626 | 8.0 | 9.5 | 17.0 | 0.3 | 8.1 | |
| 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.56 | 0.269 | 40000 | 47000 | 677 | 7.8 | 8.1 | 10.2 | 0.1 | 0.7 |
| 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1.17 | 0.505 | 37000 | 44000 | 687 | 8.2 | 8.7 | 12.8 | 0.2 | 2.1 | |
| 17 | 5 | 5 | 0.3 | 1.61 | 0.715 | 35000 | 41000 | 697 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 0.3 | 5.2 | |
| 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 34000 | 40000 | 607 | 9.0 | 10.4 | 17.0 | 0.3 | 8.0 | |
| 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 32000 | 37000 | 627 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 0.3 | 13.0 | |
| 8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 1.61 | 0.715 | 35000 | 41000 | 688 | 9.6 | 10.0 | 14.4 | 0.2 | 3.1 |
| 19 | 6 | 6 | 0.3 | 1.99 | 0.865 | 33000 | 39000 | 698 | 10.0 | 10.6 | 17.0 | 0.3 | 7.3 | |
| 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 32000 | 37000 | 608 | 10.0 | 12.2 | 20.0 | 0.3 | 12.0 | |
| 24 | 8 | 8 | 0.3 | 4.00 | 1.59 | 31000 | 36000 | 628 | 10.0 | 12.1 | 22.0 | 0.3 | 17.0 | |
| 9 | 14 | 3 | 4.5 | 0.1 | 0.92 | 0.465 | 36000 | 42000 | 679 | 9.8 | 10.4 | 13.2 | 0.1 | 1.4 |
| 17 | 4 | 5 | 0.2 | 1.72 | 0.82 | 33000 | 39000 | 689 | 10.6 | 10.7 | 15.4 | 0.2 | 3.2 | |
| 20 | 6 | 6 | 0.3 | 2.48 | 1.09 | 32000 | 38000 | 699 | 11.0 | 11.6 | 18.0 | 0.3 | 8.2 | |
| 24 | 7 | 7 | 0.3 | 3.40 | 1.45 | 31000 | 36000 | 609 | 11.0 | 13.1 | 22.0 | 0.3 | 14.0 | |
| 26 | 8 | 8 | 0.6 | 4.55 | 1.96 | 30000 | 35000 | 629 | 13.0 | 13.9 | 22.0 | 0.3 | 20.0 | |




