Упорные шариковые подшипники
Упорные шариковые подшипники - это раздельные подшипники с углом контакта 90°.Они могут выдерживать только осевую нагрузку, а предельная скорость вращения низкая.
1. Основная конструкция
(1) Однонаправленный упорный шариковый подшипник типа 51000
Этот тип подшипников может выдерживать осевую нагрузку только в одном направлении и может ограничивать
смещение вала и корпуса в одном направлении.
(2) Двухнаправленный упорный шариковый подшипник типа 52000
Этот тип подшипников может выдерживать осевую нагрузку в двух направлениях и может ограничивать осевое
смещение вала и корпуса в двух направлениях.

2. Материал сепаратора
При наружном диаметре менее 250 мм, как правило, используется листовая сталь (или металлическая полоса); при наружном диаметре более 250 мм обычно используется сплошной каркас. Подробную информацию смотрите в следующей таблице.
| Серия подшипников | Литой сепаратор | Прессованный сепаратор | Обработанный на станке сепаратор |
|---|---|---|---|
| 511 | 51100~51106 | 51107~51152 | 51156~511/530 |
| 512 | — | 51200~51224 | 51226~51260 |
| 513 | — | 51305~51320 | 51322~51340 |
| 514 | — | 51405~51415 | 51416~51420 |
| 522 | — | 52202~52224 | 52226, 52228 |
| 523 | — | 52305~52320 | 52322, 52324 |
| 524 | — | 52405~52415 | 52416~52426 |
3. Минимальная осевая нагрузка
При работе упорного шарикового подшипника, если подшипники прижаты неплотно из-за слишком малой осевой нагрузки, стальные шарики будут проскальзывать и, таким образом, нарушать нормальную работу подшипников из-за их силы инерции. Поэтому во время работы к подшипнику должна прилагаться определенная осевая нагрузка.
4. Допустимый угол смещения
Две опорные поверхности упорных шариковых подшипников должны быть параллельны и не допускать отклонений. Ось вала должна располагаться вертикально по отношению к опорной поверхности корпуса. Если это невозможно гарантировать, для компенсации можно использовать сферическую посадочную шайбу и центрирующую шайбу.
5. Динамическая эквивалентная осевая нагрузка
Упорный шариковый подшипник может воспринимать только осевую нагрузку, а его
динамическая эквивалентная нагрузка в осевом направлении составляет:
Pa=Fa
6. Динамическая эквивалентная нагрузка
Когда Fa/Fr<e, P=Fr+Y1Fa
Когда Fa/Fr≥e, P=0,65Fr+Y2Fa
Соответствующие расчетные коэффициенты e, Y1 и Y2 для каждого подшипника приведены в таблице
технических характеристик.
7. Статическая эквивалентная осевая нагрузка
Статическая эквивалентная нагрузка упорных шариковых подшипников в осевом направлении: P0a=Fa
Однонаправленные упорные шариковые подшипники


10~45 мм
| Габаритные размеры (мм) | Грузоподъемность | Предельные скорости (об/мин) | Номинальные номера | Размеры (мм) | Установочные Размеры (мм) | Эталонная масса (кг) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | r (min) | Cr (дин.) | C0r (стат.) | Смазка | Масло | d1s max | D1s min | Ds Max | dh Max | R Max | ||
| 10 | 24 | 9 | 0.3 | 10.0 | 14.0 | 6,700 | 9,500 | 51100 | 24 | 11 | 18 | 16 | 0.3 | 0.022 |
| 10 | 26 | 11 | 0.6 | 12.7 | 17.1 | 5,800 | 8,300 | 51200 | 26 | 12 | 20 | 16 | 0.6 | 0.030 |
| 12 | 26 | 9 | 0.3 | 10.3 | 15.4 | 6,400 | 9,200 | 51101 | 26 | 13 | 20 | 18 | 0.3 | 0.023 |
| 12 | 28 | 11 | 0.6 | 13.2 | 19.0 | 5,600 | 8,000 | 51201 | 28 | 14 | 22 | 18 | 0.6 | 0.035 |
| 15 | 28 | 9 | 0.3 | 10.5 | 16.8 | 6,200 | 8,800 | 51102 | 28 | 16 | 23 | 20 | 0.3 | 0.024 |
| 15 | 32 | 12 | 0.6 | 16.6 | 24.8 | 5,000 | 7,100 | 51202 | 32 | 17 | 25 | 22 | 0.6 | 0.046 |
| 17 | 30 | 9 | 0.3 | 10.8 | 18.2 | 6,000 | 8,500 | 51103 | 30 | 18 | 25 | 22 | 0.3 | 0.026 |
| 17 | 35 | 12 | 0.6 | 17.2 | 27.3 | 4,800 | 6,800 | 51203 | 35 | 19 | 28 | 24 | 0.6 | 0.053 |
| 20 | 35 | 10 | 0.3 | 14.2 | 24.7 | 5,200 | 7,500 | 51104 | 35 | 21 | 29 | 26 | 0.3 | 0.040 |
| 20 | 40 | 14 | 0.6 | 22.3 | 37.5 | 4,100 | 5,900 | 51204 | 40 | 22 | 32 | 28 | 0.6 | 0.080 |
| 25 | 42 | 11 | 0.6 | 19.6 | 37.0 | 4,600 | 6,500 | 51105 | 42 | 26 | 35 | 32 | 0.6 | 0.060 |
| 25 | 47 | 15 | 0.6 | 27.8 | 50.5 | 3,700 | 5,300 | 51205 | 47 | 27 | 38 | 34 | 0.6 | 0.112 |
| 25 | 52 | 18 | 1.0 | 35.5 | 61.5 | 3,200 | 4,600 | 51305 | 52 | 27 | 41 | 36 | 1.0 | 0.177 |
| 25 | 60 | 24 | 1.0 | 55.5 | 89.5 | 2,600 | 3,700 | 51405 | 60 | 27 | 46 | 39 | 1.0 | 0.330 |
| 30 | 47 | 11 | 0.6 | 20.4 | 42.0 | 4,300 | 6,200 | 51106 | 47 | 32 | 40 | 37 | 0.6 | 0.070 |
| 30 | 52 | 16 | 0.6 | 29.3 | 58.0 | 3,400 | 4,900 | 51206 | 52 | 32 | 43 | 39 | 0.6 | 0.140 |
| 30 | 60 | 21 | 1.0 | 43.0 | 78.5 | 2,800 | 3,900 | 51306 | 60 | 32 | 48 | 42 | 1.0 | 0.270 |
| 30 | 70 | 28 | 1.0 | 72.5 | 126.0 | 2,200 | 3,200 | 51406 | 70 | 32 | 54 | 46 | 1.0 | 0.516 |
| 35 | 52 | 12 | 0.6 | 20.4 | 44.5 | 3,900 | 5,600 | 51107 | 52 | 37 | 45 | 42 | 0.6 | 0.084 |
| 35 | 62 | 18 | 1.0 | 39.0 | 78.0 | 2,900 | 4,200 | 51207 | 62 | 37 | 51 | 46 | 1.0 | 0.216 |
| 35 | 68 | 24 | 1.0 | 55.5 | 105.0 | 2,400 | 3,500 | 51307 | 68 | 37 | 55 | 48 | 1.0 | 0.383 |
| 35 | 80 | 32 | 1.1 | 87.0 | 155.0 | 1,900 | 2,800 | 51407 | 80 | 37 | 62 | 53 | 1.0 | 0.759 |
| 40 | 60 | 13 | 0.6 | 26.9 | 63.0 | 3,500 | 5,000 | 51108 | 60 | 42 | 52 | 48 | 0.6 | 0.124 |
| 40 | 68 | 19 | 1.0 | 47.0 | 98.5 | 2,700 | 3,900 | 51208 | 68 | 42 | 57 | 51 | 1.0 | 0.277 |
| 40 | 78 | 26 | 1.0 | 69.0 | 135.0 | 2,200 | 3,100 | 51308 | 78 | 42 | 63 | 55 | 1.0 | 0.549 |
| 40 | 90 | 36 | 1.1 | 112.0 | 205.0 | 1,700 | 2,500 | 51408 | 90 | 42 | 70 | 60 | 1.0 | 1.082 |
| 45 | 65 | 14 | 0.6 | 27.9 | 69.0 | 3,200 | 4,600 | 51109 | 65 | 47 | 57 | 53 | 0.6 | 0.150 |
| 45 | 73 | 20 | 1.0 | 48.0 | 105.0 | 2,600 | 3,700 | 51209 | 73 | 47 | 62 | 56 | 1.0 | 0.318 |
| 45 | 85 | 28 | 1.0 | 80.0 | 163.0 | 2,000 | 2,900 | 51309 | 85 | 47 | 69 | 61 | 1.0 | 0.683 |
| 45 | 100 | 39 | 1.1 | 130.0 | 242.0 | 1,600 | 2,200 | 51409 | 100 | 47 | 78 | 67 | 1.0 | 1.432 |
1) - минимально допустимый размер фаски "r".
2) - максимально допустимый размер наружного диаметра шайбы вала "d".
3) - минимально допустимый размер внутреннего отверстия шайбы корпуса "D".
Номер детали, начинающийся со знака *, указывает на то, что наружный диаметр шайбы вала меньше наружного диаметра шайбы корпуса. Поэтому при использовании подшипников этого типа форма отверстия в корпусе не обязательно должна совпадать с показанной на рисунке. Если на внешнем диаметре внутреннего кольца имеется отводная канавка, то корпусу можно придать непосредственно цилиндрическую форму.


50~85 мм
| Габаритные размеры (мм) | Грузоподъемность | Предельные скорости (об/мин) | Номинальные номера | Размеры (мм) | Установочные Размеры (мм) | Эталонная масса (кг) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | r (min) | Cr (дин.) | C0r (стат.) | Смазка | Масло | d1s max | D1s min | Ds Max | dh Max | R Max | ||
| 50 | 70 | 14 | 0.6 | 28.8 | 75.5 | 3,100 | 4,500 | 511110 | 70 | 52 | 62 | 58 | 0.6 | 0.160 |
| 50 | 78 | 22 | 2.1 | 48.5 | 111.0 | 2,400 | 3,400 | 512110 | 78 | 52 | 67 | 61 | 1.0 | 0.378 |
| 50 | 95 | 31 | 1.1 | 96.5 | 202.0 | 1,800 | 2,600 | 513110 | 95 | 52 | 77 | 68 | 1.0 | 0.952 |
| 50 | 110 | 43 | 1.5 | 158.0 | 310.0 | 1,400 | 2,000 | 514110 | 110 | 52 | 86 | 74 | 1.5 | 1.901 |
| 55 | 78 | 16 | 0.6 | 35.0 | 93.0 | 2,800 | 4,000 | 511111 | 78 | 57 | 69 | 64 | 0.6 | 0.225 |
| 55 | 90 | 25 | 1.0 | 69.5 | 159.0 | 2,100 | 3,000 | 512111 | 90 | 57 | 76 | 69 | 1.0 | 0.608 |
| 55 | 105 | 35 | 1.1 | 119.0 | 246.0 | 1,600 | 2,300 | 513111 | 105 | 57 | 85 | 75 | 1.0 | 1.293 |
| 55 | 120 | 48 | 1.5 | 178.0 | 360.0 | 1,300 | 1,800 | 514111 | 120 | 57 | 94 | 81 | 1.5 | 2.530 |
| 60 | 85 | 17 | 1.0 | 41.5 | 113.0 | 2,600 | 3,700 | 511112 | 85 | 62 | 75 | 70 | 1.0 | 0.299 |
| 60 | 95 | 26 | 1.0 | 73.5 | 179.0 | 2,000 | 2,800 | 512112 | 95 | 62 | 81 | 74 | 1.0 | 0.671 |
| 60 | 110 | 35 | 1.1 | 123.0 | 267.0 | 1,600 | 2,300 | 513112 | 110 | 62 | 90 | 80 | 1.0 | 1.375 |
| 60 | 130 | 51 | 1.5 | 214.0 | 435.0 | 1,200 | 1,700 | 514112 | 130 | 62 | 102 | 88 | 1.5 | 3.125 |
| 65 | 90 | 18 | 1.0 | 41.5 | 117.0 | 2,400 | 3,500 | 511113 | 90 | 67 | 80 | 75 | 1.0 | 0.340 |
| 65 | 100 | 27 | 1.0 | 75.0 | 189.0 | 1,900 | 2,700 | 512113 | 100 | 67 | 86 | 79 | 1.0 | 0.770 |
| 65 | 115 | 36 | 1.1 | 128.0 | 287.0 | 1,500 | 2,200 | 513113 | 115 | 67 | 95 | 85 | 1.0 | 1.521 |
| 65 | 140 | 56 | 2.0 | 232.0 | 495.0 | 1,100 | 1,600 | 514113 | 140 | 68 | 110 | 95 | 2.0 | 3.955 |
| 70 | 95 | 18 | 1.0 | 43.0 | 127.0 | 2,400 | 3,400 | 511114 | 95 | 72 | 85 | 80 | 1.0 | 0.360 |
| 70 | 105 | 27 | 1.0 | 76.0 | 199.0 | 1,800 | 2,600 | 512114 | 105 | 72 | 91 | 84 | 1.0 | 0.798 |
| 70 | 125 | 40 | 1.1 | 148.0 | 340.0 | 1,400 | 2,000 | 513114 | 125 | 72 | 103 | 92 | 1.0 | 2.015 |
| 70 | 150 | 60 | 2.0 | 250.0 | 555.0 | 1,000 | 1,500 | 514114 | 150 | 73 | 118 | 102 | 2.0 | 4.865 |
| 75 | 100 | 19 | 1.0 | 44.5 | 136.0 | 2,200 | 3,200 | 511115 | 100 | 77 | 90 | 85 | 1.0 | 0.405 |
| 75 | 110 | 27 | 1.0 | 77.5 | 209.0 | 1,800 | 2,600 | 512115 | 110 | 77 | 96 | 89 | 1.0 | 0.873 |
| 75 | 135 | 44 | 1.5 | 171.0 | 395.0 | 1,300 | 1,800 | 513115 | 135 | 77 | 111 | 99 | 1.5 | 2.616 |
| 75 | 160 | 65 | 2.0 | 269.0 | 615.0 | 940 | 1,400 | 514115 | 160 | 78 | 125 | 110 | 2.0 | 5.981 |
| 80 | 105 | 19 | 1.0 | 44.5 | 141.0 | 2,200 | 3,100 | 511116 | 105 | 82 | 95 | 90 | 1.0 | 0.425 |
| 80 | 115 | 28 | 1.0 | 78.5 | 218.0 | 1,700 | 2,400 | 512116 | 115 | 82 | 101 | 94 | 1.0 | 0.918 |
| 80 | 140 | 44 | 1.5 | 176.0 | 425.0 | 1,200 | 1,800 | 513116 | 140 | 82 | 116 | 104 | 1.5 | 2.715 |
| 80 | 170 | 68 | 2.1 | 270.0 | 620.0 | 890 | 1,300 | 514116 | 170 | 83 | 133 | 117 | 2.0 | 7.768 |
| 85 | 110 | 19 | 1.0 | 46.0 | 150.0 | 2,100 | 3,000 | 511117 | 110 | 87 | 100 | 95 | 1.0 | 0.443 |
| 85 | 125 | 31 | 1.0 | 95.5 | 264.0 | 1,600 | 2,200 | 512117 | 125 | 88 | 109 | 101 | 1.0 | 1.248 |
| 85 | 150 | 49 | 1.5 | 201.0 | 490.0 | 1,100 | 1,600 | 513117 | 150 | 88 | 124 | 111 | 1.5 | 3.517 |
| 85 | 180 | 72 | 2.1 | 288.0 | 685.0 | 840 | 1,200 | 514117 | 177 | 88 | 141 | 124 | 2.0 | 9.166 |
1) - минимально допустимый размер фаски "r".
2) - максимально допустимый размер наружного диаметра шайбы вала "d".
3) - минимально допустимый размер внутреннего отверстия шайбы корпуса "D".
Номер детали, начинающийся со знака *, указывает на то, что наружный диаметр шайбы вала меньше наружного диаметра шайбы корпуса. Поэтому при использовании подшипников этого типа форма отверстия в корпусе не обязательно должна совпадать с показанной на рисунке. Если на внешнем диаметре внутреннего кольца имеется отводная канавка, то корпусу можно придать непосредственно цилиндрическую форму.


90~170 мм
| Габаритные размеры (мм) | Грузоподъемность | Предельные скорости (об/мин) | Номинальные номера | Размеры (мм) | Установочные Размеры (мм) | Эталонная масса (кг) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | r (min) | Cr (дин.) | C0r (стат.) | Смазка | Масло | d1s max | D1s min | Ds Max | dh Max | R Max | ||
| 90 | 120 | 22 | 1.0 | 59.5 | 190.0 | 1,900 | 2,700 | 51118 | 120 | 92 | 102 | 108 | 1.0 | 0.680 |
| 90 | 135 | 35 | 1.1 | 117.0 | 325.0 | 1,400 | 2,000 | 51218 | 135 | 93 | 108 | 117 | 1.0 | 1.702 |
| 90 | 155 | 50 | 1.5 | 198.0 | 490.0 | 1,100 | 1,600 | 51318 | 155 | 93 | 116 | 129 | 1.5 | 3.732 |
| 90 | 190 | 77 | 3.0 | 305.0 | 750.0 | 790 | 1,100 | *51418 | 187 | 93 | 131 | 149 | 2.0 | 11.01 |
| 100 | 135 | 25 | 1.0 | 85.0 | 268.0 | 1,700 | 2,400 | 51120 | 135 | 102 | 114 | 121 | 1.0 | 0.986 |
| 100 | 150 | 38 | 1.1 | 147.0 | 410.0 | 1,300 | 1,800 | 51220 | 150 | 103 | 120 | 130 | 1.0 | 2.288 |
| 100 | 170 | 55 | 1.5 | 237.0 | 595.0 | 990 | 1,400 | 51320 | 170 | 103 | 128 | 142 | 1.5 | 4.870 |
| 100 | 210 | 85 | 3.0 | 370.0 | 970.0 | 710 | 1,000 | *51420 | 205 | 103 | 145 | 165 | 2.5 | 14.66 |
| 110 | 145 | 25 | 1.0 | 87.0 | 288.0 | 1,600 | 2,300 | 51122 | 145 | 112 | 124 | 131 | 1.0 | 1.074 |
| 110 | 160 | 38 | 1.1 | 153.0 | 450.0 | 1,200 | 1,800 | 51222 | 160 | 113 | 130 | 140 | 1.0 | 2.458 |
| 110 | 190 | 63 | 2.0 | 267.0 | 750.0 | 870 | 1,200 | *51322 | 187 | 113 | 142 | 158 | 2.0 | 7.670 |
| 120 | 155 | 25 | 1.0 | 89.0 | 310.0 | 1,500 | 2,200 | 51124 | 155 | 122 | 134 | 141 | 1.0 | 1.108 |
| 120 | 170 | 39 | 1.1 | 154.0 | 470.0 | 1,200 | 1,700 | 51224 | 170 | 123 | 140 | 150 | 1.0 | 2.703 |
| 120 | 210 | 70 | 2.1 | 296.0 | 805.0 | 780 | 1,100 | *51324 | 205 | 123 | 157 | 173 | 2.0 | 10.80 |
| 130 | 170 | 30 | 1.0 | 104.0 | 350.0 | 1,300 | 1,900 | 51126 | 170 | 132 | 146 | 154 | 1.0 | 1.733 |
| 130 | 190 | 45 | 1.5 | 191.0 | 565.0 | 1,000 | 1,500 | *51226 | 187 | 133 | 154 | 166 | 1.5 | 4.200 |
| 130 | 225 | 75 | 2.1 | 330.0 | 960.0 | 720 | 1,000 | *51326 | 220 | 134 | 169 | 186 | 2.0 | 12.70 |
| 140 | 180 | 31 | 1.0 | 107.0 | 375.0 | 1,300 | 1,800 | *51128 | 178 | 142 | 156 | 164 | 1.0 | 1.910 |
| 140 | 200 | 46 | 1.5 | 193.0 | 595.0 | 980 | 1,400 | *51228 | 197 | 143 | 164 | 176 | 1.5 | 4.765 |
| 140 | 240 | 80 | 2.1 | 350.0 | 1050.0 | 670 | 960 | *51328 | 235 | 144 | 181 | 199 | 2.0 | 15.30 |
| 150 | 190 | 31 | 1.0 | 109.0 | 400.0 | 1,200 | 1,800 | *51130 | 188 | 152 | 166 | 174 | 1.0 | 2.011 |
| 150 | 215 | 50 | 1.5 | 220.0 | 685.0 | 900 | 1,300 | *51230 | 212 | 153 | 176 | 189 | 1.5 | 5.800 |
| 150 | 250 | 80 | 2.1 | 360.0 | 1130.0 | 660 | 940 | *51330 | 245 | 154 | 191 | 209 | 2.0 | 16.10 |
| 160 | 200 | 31 | 1.0 | 112.0 | 425.0 | 1,200 | 1,700 | *51132 | 198 | 162 | 176 | 184 | 1.0 | 2.100 |
| 160 | 225 | 51 | 1.5 | 223.0 | 720.0 | 870 | 1,200 | *51232 | 222 | 163 | 186 | 199 | 1.5 | 6.320 |
| 160 | 270 | 87 | 3.0 | 450.0 | 1470.0 | 600 | 860 | *51332 | 265 | 164 | 205 | 225 | 2.5 | 20.71 |
| 170 | 215 | 34 | 1.1 | 134.0 | 510.0 | 1,100 | 1,600 | *51134 | 213 | 172 | 188 | 197 | 1.0 | 2.770 |
| 170 | 240 | 55 | 1.5 | 261.0 | 835.0 | 810 | 1,200 | *51234 | 237 | 173 | 198 | 212 | 1.5 | 7.802 |
| 170 | 280 | 87 | 3.0 | 465.0 | 1570.0 | 590 | 840 | *51334 | 275 | 174 | 215 | 235 | 2.5 | 21.59 |
1) - минимально допустимый размер фаски "r".
2) - максимально допустимый размер наружного диаметра шайбы вала "d".
3) - минимально допустимый размер внутреннего отверстия шайбы корпуса "D".
Номер детали, начинающийся со знака *, указывает на то, что наружный диаметр шайбы вала меньше наружного диаметра шайбы корпуса. Поэтому при использовании подшипников этого типа форма отверстия в корпусе не обязательно должна совпадать с показанной на рисунке. Если на внешнем диаметре внутреннего кольца имеется отводная канавка, то корпусу можно придать непосредственно цилиндрическую форму.


180~200 мм
| Габаритные размеры (мм) | Грузоподъемность | Предельные скорости (об/мин) | Номинальные номера | Размеры (мм) | Установочные Размеры (мм) | Эталонная масса (кг) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | r (min) | Cr (дин.) | C0r (стат.) | Смазка | Масло | d1s max | D1s min | Ds Max | dh Max | R Max | ||
| 180 | 225 | 34 | 1.1 | 135.0 | 525.0 | 1,100 | 1,500 | *51136 | 222 | 183 | 207 | 198 | 1.0 | 2.920 |
| 180 | 250 | 56 | 1.5 | 266.0 | 875.0 | 780 | 1,100 | *51236 | 247 | 183 | 222 | 208 | 1.5 | 8.338 |
| 180 | 300 | 95 | 3.0 | 490.0 | 1700.0 | 540 | 780 | *51336 | 295 | 184 | 251 | 229 | 2.5 | 27.46 |
| 190 | 240 | 37 | 1.1 | 170.0 | 655.0 | 980 | 1,400 | *51138 | 237 | 193 | 220 | 210 | 1.0 | 3.750 |
| 190 | 270 | 62 | 2.0 | 310.0 | 1060.0 | 710 | 1,000 | *51238 | 267 | 194 | 238 | 222 | 2.0 | 11.31 |
| 190 | 320 | 105 | 4.0 | 545.0 | 1950.0 | 500 | 710 | *51338 | 315 | 195 | 266 | 244 | 3.0 | 34.89 |
| 200 | 250 | 37 | 1.1 | 172.0 | 675.0 | 960 | 1,400 | *51140 | 247 | 203 | 230 | 220 | 1.0 | 3.922 |
| 200 | 280 | 62 | 2.0 | 315.0 | 1110.0 | 700 | 990 | *51240 | 277 | 204 | 248 | 232 | 2.0 | 11.78 |
| 200 | 340 | 110 | 4.0 | 595.0 | 2220.0 | 470 | 670 | *51340 | 335 | 205 | 282 | 258 | 3.0 | 41.79 |
1) - минимально допустимый размер фаски "r".
2) - максимально допустимый размер наружного диаметра шайбы вала "d".
3) - минимально допустимый размер внутреннего отверстия шайбы корпуса "D".
Номер детали, начинающийся со знака *, указывает на то, что наружный диаметр шайбы вала меньше наружного диаметра шайбы корпуса. Поэтому при использовании подшипников этого типа форма отверстия в корпусе не обязательно должна совпадать с показанной на рисунке. Если на внешнем диаметре внутреннего кольца имеется отводная канавка, то корпусу можно придать непосредственно цилиндрическую форму.
Двухнаправленные упорные шариковые подшипники


10~50 мм
| Габаритные размеры (мм) | Грузоподъемность (кН) | Предельные скорости (об/мин) | Номинальный тип | Размеры (мм) | Установочные Размеры (мм) | Эталонная масса (кг) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | D | T1 | rsmin | r₁smin | Ca (дин.) | C0a (стат.) | Смазка | Масло | d3s max | D1s min | B | T2 | Ds Max | dh Max | R Max | R1 Max | ||
| 10 | 32 | 22 | 0.6 | 0.3 | 16.6 | 24.8 | 5000 | 7100 | 52202 | 32 | 17 | 5 | 13.5 | 15 | 22 | 0.6 | 0.3 | 0.085 |
| 15 | 40 | 26 | 0.6 | 0.3 | 22.3 | 37.5 | 4100 | 5900 | 52204 | 40 | 22 | 6 | 16.0 | 20 | 28 | 0.6 | 0.3 | 0.149 |
| 15 | 60 | 45 | 1 | 0.6 | 55.5 | 89.5 | 2600 | 3700 | 52405 | 60 | 27 | 11 | 28.0 | 25 | 39 | 1 | 0.6 | 0.630 |
| 20 | 47 | 28 | 0.6 | 0.3 | 27.8 | 50.5 | 3700 | 5300 | 52205 | 47 | 27 | 7 | 17.5 | 25 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.212 |
| 20 | 52 | 34 | 1 | 0.3 | 35.5 | 61.5 | 3200 | 4600 | 52305 | 52 | 27 | 8 | 21.0 | 25 | 36 | 1 | 0.3 | 0.327 |
| 20 | 70 | 52 | 1 | 0.6 | 72.5 | 126.0 | 2200 | 3200 | 52406 | 70 | 32 | 12 | 32.0 | 30 | 46 | 1 | 0.6 | 1.01 |
| 25 | 52 | 29 | 0.6 | 0.3 | 29.3 | 58.0 | 3400 | 4900 | 52206 | 52 | 32 | 7 | 18.0 | 30 | 39 | 0.6 | 0.3 | 0.252 |
| 25 | 60 | 38 | 1 | 0.3 | 43 | 78.5 | 2800 | 3900 | 52306 | 60 | 32 | 9 | 23.5 | 30 | 42 | 1 | 0.3 | 0.488 |
| 25 | 80 | 59 | 1 | 0.6 | 87 | 155.0 | 1900 | 2800 | 52407 | 80 | 37 | 14 | 36.5 | 35 | 53 | 1 | 0.6 | 1.44 |
| 30 | 62 | 34 | 1 | 0.3 | 39 | 78.0 | 2900 | 4200 | 52207 | 62 | 37 | 8 | 21.0 | 35 | 46 | 1 | 0.3 | 0.418 |
| 30 | 68 | 36 | 1 | 0.6 | 47 | 98.5 | 2700 | 3900 | 52308 | 68 | 42 | 9 | 22.5 | 40 | 51 | 1 | 0.6 | 0.559 |
| 30 | 88 | 44 | 1 | 0.3 | 55.5 | 105 | 2400 | 3500 | 52307 | 88 | 37 | 10 | 27.0 | 35 | 48 | 1 | 0.3 | 0.678 |
| 30 | 90 | 65 | 1.1 | 0.6 | 112 | 205 | 1700 | 2500 | 52408 | 90 | 42 | 15 | 40.0 | 40 | 60 | 1 | 0.6 | 2.03 |
| 30 | 38 | 73 | 37 | 1 | 48 | 105 | 2600 | 3700 | 52209 | 73 | 47 | 9 | 23.0 | 45 | 56 | 1 | 0.6 | 0.634 |
| 35 | 85 | 52 | 1 | 0.6 | 80 | 163 | 2000 | 2900 | 52309 | 85 | 47 | 12 | 32.0 | 45 | 61 | 1 | 0.6 | 1.34 |
| 35 | 100 | 72 | 1.1 | 0.6 | 130 | 242 | 1600 | 2200 | 52409 | 100 | 47 | 17 | 44.5 | 45 | 67 | 1 | 0.6 | 2.71 |
| 35 | 40 | 78 | 39 | 1 | 48.5 | 111 | 2400 | 3400 | 52210 | 78 | 52 | 9 | 24.0 | 50 | 61 | 1 | 0.6 | 0.730 |
| 40 | 95 | 58 | 1.1 | 0.6 | 96.5 | 202 | 1800 | 2600 | 52310 | 95 | 52 | 14 | 36.0 | 50 | 68 | 1 | 0.6 | 1.80 |
| 40 | 110 | 78 | 1.5 | 0.6 | 158 | 310 | 1400 | 2000 | 52410 | 110 | 52 | 18 | 48.0 | 50 | 74 | 1.5 | 0.6 | 3.56 |
| 40 | 45 | 90 | 45 | 1 | 69.5 | 159 | 2100 | 3000 | 52211 | 90 | 57 | 10 | 27.5 | 55 | 69 | 1 | 0.6 | 1.14 |
| 45 | 105 | 64 | 1.1 | 0.6 | 119 | 246 | 1600 | 2300 | 52311 | 105 | 57 | 15 | 39.5 | 55 | 75 | 1 | 0.6 | 2.41 |
| 45 | 120 | 87 | 1.5 | 0.6 | 178 | 360 | 1300 | 1800 | 52411 | 120 | 57 | 20 | 53.5 | 55 | 81 | 1.5 | 0.6 | 4.70 |
| 50 | 50 | 95 | 46 | 1 | 73.5 | 179 | 2000 | 2800 | 52212 | 95 | 62 | 10 | 28.0 | 60 | 74 | 1 | 0.6 | 1.25 |
| 50 | 110 | 64 | 1.1 | 0.6 | 123 | 267 | 1600 | 2300 | 52312 | 110 | 62 | 15 | 39.5 | 60 | 80 | 1 | 0.6 | 2.56 |
| 50 | 130 | 93 | 1.5 | 0.6 | 214 | 435 | 1200 | 1700 | 52412 | 130 | 62 | 21 | 57.0 | 60 | 88 | 1.5 | 0.6 | 6.33 |
| 50 | 140 | 101 | 2 | 1 | 232 | 495 | 1100 | 1600 | 52413 | 140 | 68 | 23 | 62.0 | 65 | 95 | 2 | 1 | 8.03 |
1) - минимально допустимый размер фаски "r".
2) - максимально допустимый размер наружного диаметра шайбы вала "d".
3) - минимально допустимый размер внутреннего отверстия шайбы корпуса "D".
Номер детали, начинающийся со знака *, указывает на то, что наружный диаметр шайбы вала меньше наружного диаметра шайбы корпуса. Поэтому при использовании подшипников этого типа форма отверстия в корпусе не обязательно должна совпадать с показанной на рисунке. Если на внешнем диаметре внутреннего кольца имеется отводная канавка, то корпусу можно придать непосредственно цилиндрическую форму.


55~120 мм
| Габаритные размеры (мм) | Грузоподъемность (кН) | Предельные скорости (об/мин) | Номинальный тип | Размеры (мм) | Установочные Размеры (мм) | Эталонная масса (кг) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | D | T1 | rsmin | r₁smin | Ca (дин.) | C0a (стат.) | Смазка | Масло | d3s max | D1s min | B | T2 | Ds Max | dh Max | R Max | R1 Max | ||
| 55 | 100 | 47 | 1 | 0.6 | 75.0 | 189 | 1,900 | 2,700 | 52213 | 100 | 67 | 10 | 28.5 | 65 | 79 | 1 | 0.6 | 1.37 |
| 55 | 105 | 47 | 1 | 1 | 76.0 | 199 | 1,800 | 2,600 | 52313 | 105 | 72 | 10 | 28.5 | 70 | 84 | 1 | 1 | 1.56 |
