Деталировка (взрыв-схема) шуруповерт аккумуляторный Edon PROtech PRO-16L1 -поколение 2145402
| Поз. | Vin 码 | 名称 | 配件名(英文) | Наименование | Артикул | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2145402 | 夹头 | Chuck | Патрон | 400701010007 | |
| 2 | 2145402 | 扭力杯 | Torque Cup | Кольцо регулировки усилия | 4001010100093 | |
| 3 | 2145402 | 齿轮箱 | Gearbox | Редуктор | 400401010020 | |
| 4+12 | 2145402 | 机壳 | Casing | Корпус в сборе | 400101010203 | |
| 5 | 2145402 | 高低速推杆组件 | High and Low Speed Push Rod Assembly | Переключатель скорости | 400101070003 | |
| 6 | 2145402 | 电机组 | Motor Group | Электродвигатель | 400601010028 | |
| 7 | 2145402 | 正反推杆 | Forward and Reverse Push Rod | Переключатель реверса | 400101080004 | |
| 8 | 2145402 | 开关 | Switch | Выключатель | 400301010066 | |
| 9 | 2145402 | Lighting | Лазер | |||
| 10 | 2145402 | Plug | Панель контактная | |||
| 11 | 2145402 | 电池包 | Battery Pack | Аккумуляторная батарея | 300100020007 | |
| 13 | 2145402 | Hook | Скоба | 400801080001 | ||
| 1+3+6+8 | 2145402 | Power module | Модуль силовой | 401301011113 |

