FILTRATION
Replacement Elements - 800 Series
Small Vacuum Pumps 10 - 640 m³/hr Flow Range
Features
- Pleated media for high dirt holding capacity
- Polyester: reinforced with epoxy coated steel wire on both sides of cloth, expanded metal I.D.
- Paper: heavy duty industrial strength paper surrounded by galvanized expanded metal O.D.
- 40 - 50% increased dust loading capacity with prefilter (part number suffix P)
Technical Specifications
- Polyester: 99+% removal efficiency to 5 micron
- Paper: 99+% removal efficiency to 2 micron
- Temp (continuous): min -15°F (-26°C), max 220°F (104°C)
- Filter change out differential: 37-50 mbar over initial ΔP
SS ISO Flange w/Black Filter Assembly Finish
| Polyester Element Part Number | Mann Ref Number | m³/hr Rating | Dimensions (mm) | Standard Endcap Features | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D. | O.D. | H.T. | ||||
| 821 | C66/1 | 31 | 18 | 59 | 52 | GB |
| 825 | C75 | 42 | 38 | 65 | 67 | GC |
| 827 | C75/2 | 33 | 38 | 65 | 72 | GCF |
| 841 | C1049 | 136 | 45 | 93 | 141 | G |
| 843 | C1112 | 93 | 60 | 98 | 69 | G |
| 845 | C1112/2 | 93 | 60 | 98 | 73 | GCF |
| 847 | C1132 | 106 | 60 | 98 | 101 | G |
| 849 | C1337 | 195 | 65 | 127 | 122 | G |
| 851 | C15124/1 | 493 | 89 | 149 | 221 | GR |
| 851/1 | N/A | 493 | 89 | 150 | 216 | GBR |
| 857 | C26240 | 637 | 192 | 254 | 194 | G |
| 859 | C1574 | 187 | 89 | 149 | 122 | G |
| 863 | C21138/1 | 547 | 145 | 210 | 165 | M |
| 879 | N/A | 195 | 65 | 127 | 124 | GB |
| 897 | N/A | 136 | 60 | 101 | 214 | GB |
Endcap Construction
- B = Closed one end w/bolt hole
- C = Closed one end
- E = EPDM gasket
- F = Felt gaskets on open endcaps
- G = Galvanized metal
- H = Felt gasket on bolt hole
- M = Molded plastisol
- R = Mixed rubber/cork gasket on open endcaps
| Paper Element Part Number | Mann Ref Number | m³/hr Rating | Surface Area (m²) | Dimensions (mm) | Standard Endcap Features | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D. | O.D. | H.T. | |||||
| 800 | C31 | 5 | 0.013 | 10 | 30 | 29 | GB |
| 802 | C31/1 | 9 | 0.020 | 10 | 30 | 37 | GB |
| 804 | C32 | 15 | 0.033 | 10 | 30 | 67 | GB |
| 806 | C42/1 | 14 | 0.031 | 13 | 38 | 37 | GB |
| 808 | C42/2 | 10 | 0.026 | 13 | 38 | 29 | GB |
| 810 | C43 | 22 | 0.1 | 13 | 38 | 61 | GB |
| 812 | C44 | 14 | 0.031 | 13 | 38 | 38 | GC |
| 814 | C64/1 | 22 | 0.1 | 18 | 59 | 39 | GB |
| 816 | C64/3 | 22 | 0.051 | 18 | 59 | 39 | GC |
| 818 | C66 | 34 | 0.1 | 18 | 59 | 61 | GB |
| 820 | C66/1 | 31 | 0.1 | 18 | 59 | 52 | GB |
| 824 | C75 | 42 | 0.1 | 38 | 65 | 67 | GC |
| 826 | C75/2 | 34 | 0.1 | 38 | 65 | 71 | GCF |
| 828 | C76/2 | 20 | 0.045 | 38 | 65 | 42 | GC |
| 830 | C79/1 | 41 | 0.1 | 25 | 65 | 72 | GB |
| 832 | C79/2 | 42 | 0.1 | 38 | 65 | 71 | GCF |
| 834 | C713 | 68 | 0.1 | 38 | 65 | 120 | GBHF |
| 836 | C718 | 81 | 0.2 | 38 | 65 | 171 | GBHF |
| 838 | C912 | 51 | 0.1 | 60 | 83 | 69 | GCF |
| 840 | C1049 | 136 | 0.3 | 45 | 93 | 141 | G |
| 842 | C1112 | 93 | 0.2 | 60 | 98 | 69 | G |
| 844 | C1112/2 | 93 | 0.1 | 60 | 98 | 73 | GCF |
| 846 | C1132 | 105 | 0.2 | 60 | 98 | 101 | G |
| 848 | C1337 | 195 | 0.5 | 65 | 127 | 122 | G |
| 850 | C15124/1 | 493 | 1.2 | 89 | 149 | 221 | GR |
| 850/1 | N/A | 493 | 1.2 | 89 | 150 | 218 | GBR |
| 852 | C711/1 | 44 | 0.1 | 38 | 67 | 70 | GC |
| 854 | C411 | 46 | 0.1 | 13 | 38 | 129 | GB |
| 856 | C26240 | 637 | 0.6 | 192 | 254 | 194 | G |
| 858 | C1574 | 258 | 0.7 | 89 | 149 | 122 | G |
| 862 | C21138/1 | 547 | 1.2 | 145 | 210 | 165 | M |
| 868 | N/A | 42 | 0.093 | 60 | 94 | 74 | M |
| 872 | C75/2 | 39 | 0.1 | 38 | 65 | 71 | GBF |
| 874 | N/A | 298 | 0.3 | 152 | 216 | 86 | GCE |
| 876 | N/A | 195 | 0.5 | 65 | 127 | 122 | GB |
| 896 | N/A | 136 | 0.5 | 60 | 101 | 214 | GB |
